
創造無限的獨創性。 ~Creating Unlimited Originality~
「UJF-3042MkII e」是「UJF-3042MkII」的新型後繼機種。
可對應A3尺寸&高度153mm的素材。
維持了以往機器的操作性,進一步提高了畫質和機械穩定性的平台式UV噴墨印刷機。



- 支援「MFD2(Mimaki Fine Diffusion 2)」提高畫質
- 搭載安定的Mimaki技術
- 「MDL(Mimaki Device Language)指令」,實現了工件搬運等列印程序的自動化、省力化。
- 「RasterLink7」支援編號等可變數據的印刷
- 選配品「除異味裝置」能有效率地除去印刷產生的異味
UJF-3042MkII e | ||
---|---|---|
印刷噴頭 | 微壓電式噴頭(3噴頭交錯排列) | |
印刷解析度 | 最高1200 x 1200 dpi | |
最大印刷範圍 | 寬:300mm 送料方向:420mm(A3) | |
墨水 | 種類/顏色 | LH-100(C,M,Y,K,W,Cl) LUS-120(C,M,Y,K,W,Cl) LUS-150(C,M,Y,K,W) PR-200(架橋劑) |
容量 | LH-100, LUS-120, PR-200: 250ml, 1L瓶裝供墨 LUS-150: 1L瓶裝供墨 |
|
素材 | 厚度 | 153mm(6inch)以下 |
重量 | 5kg以下 | |
適用規格 | VCCIA級/ FCC A級/ IEC 62368-1 ETL/ CE標誌(EMC指令、低電壓指令、機械指令、RoHS指令)/ CB認證/ REACH/ ENERGY STAR/ EAC/ RCM |
|
連接方式 | Ethernet / USB2.0 | |
噪音 | 待機時: 55dB以下(FAST-A, 前後左右1m) / 運作連續音: 65dB以下 / 運作不連續音: 70dB以下 |
|
電源規格 | 交流電 AC100-240V, ±10%, 50/60Hz ±1Hz | |
使用電力 | 1,000W以下 | |
設置環境 | 可使用機器溫度 | 20~30℃ |
相對溼度 | 35~65%Rh(無凝結) | |
確保精度的溫度 | 20~25℃ | |
溫差 | ±10℃/h以下 | |
粉塵 | 相當於一般辦公室 | |
RIP軟體 | RasterLink7 (標準配備) | |
外型尺寸(W×D×H)※1 | 1,355mm×1,290mm×856mm | |
重量 | 135kg |
※1:高度(H)為不含墨瓶的本體機器高度
・使用比高速模式(draft mode)還快的速度進行印刷時,墨水可能出現無法完全固化之情況。
- 畫面及印刷樣本的一部份為嵌入合成。
- 本頁面記載之規格、設計、尺寸等資訊因技術改良等原因更動時,恕不預先告知。
- 本頁面記載之公司名稱、商品名稱為各公司的商標或註冊商標。
- 由於噴墨印刷機係以高精細的墨點尺寸印刷,噴頭在進行更換後的顏色可能會有些微的變化。另外,使用複數機台時,每台機器的顏色可能產生些微差異,請務必注意。
- 為使機器能夠永續使用,建議簽訂安心便利的「維修契約」。