
「JFX200-2513 EX」是「JFX200-2513」大寬幅平台式UV噴墨印刷機的後續產品,該機結合了高附加值印刷和高生產率特色,但同時也是一款入門機種。
且改善包括穩定性與實用性功能。


- 高附加值印刷
・「Mimaki 2.5D Texture Maker」,可輕鬆創建平滑的半立體2.5D檔案 - 高生產率
・同時彩白印刷的速度相對於上一代傳統型號提高到200%速度
・添加新的噴印模式實現更高級別的生產力 - 穩定性、安全性
・NCU和NRS系統自動偵測缺少的噴嘴並執行恢復功能
・與外部介面的連結允許用戶符合工廠不同的安全標準 - 提升實用性
・藉由添加吸氣控制的腳踏開關來提高工作效率
・支援網路連線
詳細資料
JFX200-2513 EX | ||
---|---|---|
噴頭 | 微壓電式噴頭(3噴頭-交錯排列) | |
印刷解析度 | 300, 450, 600, 900, 1200dpi | |
墨水 | 種類 | UV固化墨水:LUS-120(C、M、Y、K、W、Cl) |
UV固化墨水:LUS-150(C、M、Y、K、Lc、Lm、W) | ||
UV固化墨水:LUS-211(C、M、Y、K、W、Cl) | ||
UV固化墨水:LUS-350(C、M、Y、K、W、Cl) | ||
UV固化墨水:LH-100(C、M、Y、K、Lc、Lm、W、Cl) | ||
架橋劑:PR-200 *1 | ||
供墨方式 | 1公升瓶裝,250毫升瓶裝(僅限LH-100,LUS-120,PR-200)*2 | |
墨水循環系統 *3 | MCT(Mimaki Circulation Technology)白墨循環 | |
最大印刷範圍(W×D) | 2,500×1,300 mm | |
素材 | 尺寸(W×D) | 2,500×1,300 mm |
厚度 | 50 mm以下 | |
重量 | 50 kg/㎡以下(非集中荷重) | |
素材吸附 | 真空吸風固定 + 腳踏開關 | |
真空台面分割數 | 2分割(X方向) | |
固化裝置 | LED-UV方式 | |
接口 | USB2.0, Ethernet | |
適合規格 | VCCI A級,CE標誌,CB報告,美國安全規格 UL (UL62368-1),RoHS指令,FCC A级,機械指令,EAC,RCM | |
電源規格 | 單相 AC200-240V 50/60Hz,12A以下 | |
耗電量 | 2.88 kVA以下 | |
設置環境 | 可使用溫度 | 15 ~ 30℃ |
相對濕度 | 35 ~ 65%Rh | |
保證精度溫度 | 20 ~ 25℃ | |
溫度範圍 | ±10℃/h以下 | |
粉塵 | 與普通辦公室相當 | |
外形尺寸(W×D×H) | 4,400×2,450×1,250 mm | |
重量 | 650 kg |
*2 初始墨水填充時,僅能使用1公升瓶裝墨水。
*3 MCT僅限白墨水使用。
・使用比高速模式(draft mode)還快的速度進行印刷時,墨水可能出現無法完全固化之情況。